Bahçelerinizin yeni ekonomik gücü!
Yeni T480B serisi bağ ve bahçe için uygun ölçülerini, güç ve ekonomi ile harmanlayarak bahçelerin yeni vazgeçilmesi olmaya aday. 48 beygir gücünde 3 silindirli yerli turbo motoruyla bahçelerin yeni yüzü olan T480B serisi tüm modellerde standart 8 ileri 8 geri tranmisyon ile sunulmaktadır....
3 Silindirli, yerli turbo motor
48 HP gücünde, turbo donanıma sahip yerli 3 silindirli motor sayesinde bir çok tarımsal faaliyette yüksek performansla çalışma imkanı sunulmaktadır.
Güçlü ve dayanıklı hidrolik sistem ve kuyruk mili
2.200 kg hidrolik kaldırma kapasitesine sahip hidrolik sistem ve standart olarak sunulan Lift-0-Matic™ sayesinde kolay ekipman kontrolü sağlanmaktadır. İstediğiniz zaman motor devrine göre veya tekerlek hızına senkronize bir şekilde çalıştırılabilen güçlü kuyruk mili.
Tüm modellerde standart olarak sunulan ileri geri mekik kolu
T480B serisinde 4 adet hız vitesi ve 2 adet kademe vitesi bulunmaktadır. Hem tek çeker hem çift çeker modellerinde standart olarak sunulan mekanik ileri geri mekik kolu sayesinde 8 ileri 8 geri vites sayısı elde edilmektedir.
MOTOR
| T480B 2WD | T480B 4WD | |
| Maksimum Güç - ECE R120 (HP) | 48 | 48 |
| Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet) | 3 / Turbo | 3 / Turbo |
| Silindir Hacmi (l) | 2,9 | 2,9 |
| Maksimum Tork (Nm) | 190 | 190 |
| Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak) | 1400 | 1400 |
| Yakıt Deposu (l) | 52 | 52 |
| Emisyon değeri | Tier III | Tier III |
TRANSMİSYON
| T480B 2WD | T480B 4WD | |
| Tipi | Mekanik - Senkromeçli | Mekanik - Senkromeçli |
| İleri-Geri Mekik Kolu | Standart | Standart |
| Dişli Kutusu | 8 İleri 8 Geri | 8 İleri 8 Geri |
| Arka Difransiyel Kilidi | Mekanik | Mekanik |
| Çift Çeker Sistemi (4WD modeller için) | - | Mekanik |
HİDROLİK SİSTEM
| T480B 2WD | T480B 4WD | |
| Çeki Kontrol Tipi | Mekanik | Mekanik |
| Lift O-MaticTM | Standart | Satandart |
| Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2.200 | 2.200 |
| Hidrolik Güç Çıkışı | 4 | 4 |
KUYRUK MİLİ
| T480B 2WD | T480B 4WD | |
| Tipi | Bağımsız Tek Hızlı | Bağımsız Tek Hızlı |
| Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri | Standart | Standart |
| Kuyruk Mili Devri (d/dak) | 540 | 540 |
| Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak) | 2016 | 2016 |
ÖLÇÜLER (MM)
| T480B 2WD | T480B 4WD | |
| Dingil Açıklığı | 2057 | 2057 |
| Toplam Uzunluk | 3682 | 3682 |
AĞIRLIKLAR
| T480B 2WD | T480B 4WD | |
| Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg) | 4x30 | 4x30 |
| Toplam Arka Ağırlık (24 jant için) (adet x kg) | 4x30 | 4x30 |
| Toplam Arka Ağırlık (28 jant için) (adet x kg) | 2x55 | 2x55 |
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)
| T480B 2WD | T480B 4WD | |
| 1. Opsiyon - Ön | 6.00-16 | - |
| 1. Opsiyon - Arka | 13.6-24 | - |
| 2. Opsiyon - Ön | 6.00-16 | - |
| 2. Opsiyon - Arka | 13.6-28 | - |
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)
| T480B 2WD | T480B 4WD | |
| 1. Opsiyon - Ön | 240/70R16 | |
| 1. Opsiyon - Arka | 13.6R24 | |
| 2. Opsiyon - Ön | 280/70R18 | |
| 2. Opsiyon - Arka | 13.6R28 |
Ürün deneyimi içeriği